海老名市大谷南3丁目 売地 全3区画 神奈川県海老名市大谷南3丁目|2,680万円の土地|エムイーPLUS横浜
価格 | 2,680万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県海老名市大谷南3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 112.49m² (34.03坪) | 坪単価 | 78.76万円 /坪 |
交通 |
小田急小田原線 海老名 相模線社家駅 車分
JR相模線 社家 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 建築条件:なし |
建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 5.9m 接道: 南西 公道 道路幅: 6.4m |
私道負担面積 | - | セットバック | なし |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | 特定盛土等規制法 都市再生特別措置法 | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年08月06日 | 次回更新日 | 2025年08月20日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,680万円 |
![]() |
![]() |
海老名市大谷南3丁目
2580万円〜2680万円 |
-