相模原市上溝 新築戸建 全7棟 神奈川県相模原市中央区上溝 |4,590万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
価格 | 4,590万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県相模原市中央区上溝
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 121.13m² (36.64坪) | 建物面積 | 100.44u |
築年月 | 2025年10月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
JR相模線 上溝 徒歩6分
JR相模線 番田 徒歩22分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年10月上旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北東 公道 道路幅: 6m 接道: 南 道路幅: 3.3m |
用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | 景観法 農地法 準防火地域 都市機能誘導区域 居住誘導区域 川とまちの地域 宅地造成等工事規制区域 建ぺい率:角地緩和 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第R07SHC108674号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年08月24日 | 次回更新日 | 2025年09月07日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,590万円 |
![]() |
![]() |
相模原市中央区上溝
3690万円〜4590万円 |
-