稲城市押立 新築戸建 全3棟 東京都稲城市押立 |4,880万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
価格 | 4,880万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都稲城市押立
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 84.73m² (25.63坪) | 建物面積 | 93.97u |
築年月 | 2025年10月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
JR南武線 矢野口 徒歩11分
JR南武線 稲城長沼 徒歩22分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 2006/06/16集中豪雨の際道路冠水敷地内冠水有 |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年10月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 8.49m² |
接道状況 | 接道: 北西 公道 道路幅: 3.6m | 用途地域 |
準工業地域
|
セットバック | あり | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第25UDI1T建00027号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年07月27日 | 次回更新日 | 2025年08月10日 |
小学校区 | 稲城市立稲城第四小学校 (東京都稲城市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 稲城第四中学校 (東京都稲城市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,880万円 |
![]() |
![]() |
稲城市押立
4880万円〜5180万円 |
-