座間市小松原2丁目3期 新築戸建 全2棟 神奈川県座間市小松原2丁目|3,580万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
価格 | 3,580万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県座間市小松原2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 82.63m² (25坪) | 建物面積 | 98.38u |
築年月 | 2026年1月築 | 間取り | 3LDK (LDK16.1/洋室8.2/洋室6.3/洋室5.6) | ||
交通 |
小田急江ノ島線 南林間 江ノ島線鶴間駅 車分
小田急江ノ島線 鶴間 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年1月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 5.5m | 用途地域 |
工業地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | 法22条区域 道路後退部分の持分有 地番:5255番15 地目:公衆用道路 地積:16u 持分:各1/2ずつ |
地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
建築確認番号 | 25UDI1K建00413号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年07月12日 | 次回更新日 | 2025年07月26日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,580万円 |
![]() |
![]() |
座間市小松原2丁目
3580万円〜3680万円 |
-