新川崎グランドハイツ 神奈川県川崎市幸区古市場 |4,099万円の中古マンション|分譲住宅や新築物件|エムイーPLUS横浜
| 価格 | 4,099万円値下がり ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県川崎市幸区古市場
この地域周辺の物件を見る |
専有面積 | 78.52u | 築年月 | 1984年5月築 |
| 交通 |
JR南武線 鹿島田 徒歩11分
JR横須賀線 新川崎 徒歩16分 |
管理費等 | 4,500円 | 修繕積立金 | 15,000円 | 所在階/階数 | 4階/地上5階建 | バルコニー面積 | 6.34m² |
| 間取り | 3LDK (-) | ||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | |
| 採光面 | 南 | 取引態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 現況 | 空家 | 引渡し | 即時 |
| 総戸数 | 70戸 | 構造 | RC造 |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 駐車場 | 有:18,000円/月 | 駐輪場 | - |
| 建物権利 | - | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 - - | 管理態様 | 管理形態:委託(通勤) 管理組合:- 管理会社:潟c潟cgクオリティ |
| 情報更新日 | 2025年12月07日 | 次回更新日 | 2025年12月21日 |
| 小学校区 | 川崎市立古市場小学校 (神奈川県川崎市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 平間中学校 (神奈川県川崎市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,099万円 |
-