- 神奈川県横浜市瀬谷区北新 |2,699万円の中古一戸建て|エムイーPLUS横浜
価格 | 2,699万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市瀬谷区北新
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 70.44m² (21.31坪) | 建物面積 | 81.97u |
築年月 | 1997年11月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
相鉄本線 瀬谷 バス9分 下瀬谷中学校前 停歩9分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 239m² |
接道状況 | 接道: 南西 私道 道路幅: 6m | 用途地域 |
準住居地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年06月08日 | 次回更新日 | 2025年06月22日 |
小学校区 | 横浜市立瀬谷第二小学校 (神奈川県横浜市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 下瀬谷中学校 (神奈川県横浜市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,699万円 |
-