横須賀市追浜本町1丁目 新築戸建 全6棟 神奈川県横須賀市追浜本町1丁目|3,680万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
価格 | 3,680万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県横須賀市追浜本町1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 125.65m² (38.01坪) | 建物面積 | 88.85u |
築年月 | 2025年6月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
京急本線 追浜 徒歩9分
京急逗子線 六浦 徒歩22分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 白蟻予防工事5年保証、防水工事10年保証 |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/2025年7月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北西 2.7m 公道 道路幅: 8m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | 第22条区域 宅地造成規制区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 |
建築確認番号 | 第24KAK建確03857号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年06月06日 | 次回更新日 | 2025年06月20日 |
小学校区 | 横須賀市立追浜小学校 (神奈川県横須賀市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 追浜中学校 (神奈川県横須賀市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,680万円 |
![]() |
![]() |
横須賀市追浜本町1丁目
3680万円〜3980万円 |
-