綾瀬市上土棚北2丁目324番 新築戸建 全2棟 神奈川県綾瀬市上土棚北2丁目|3,350万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
価格 | 3,350万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県綾瀬市上土棚北2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 93.98m² (28.43坪) | 建物面積 | 96.05u |
築年月 | 2025年7月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
交通 |
小田急江ノ島線 長後 バス6分 中川橋 停歩9分
小田急江ノ島線 高座渋谷 徒歩30分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 150(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年7月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東 5.6m 公道 道路幅: 4.5m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
建築確認番号 | HPA-25-02420-1 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年07月01日 | 次回更新日 | 2025年07月15日 |
小学校区 | 綾瀬市立綾南小学校 (神奈川県綾瀬市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 綾瀬中学校 (神奈川県綾瀬市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,350万円 |
![]() |
![]() |
綾瀬市上土棚北2丁目
3290万円〜3350万円 |
-