横須賀市粟田1丁目第5 新築戸建 全1棟 神奈川県横須賀市粟田1丁目|2,680万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
| 価格 | 2,680万円値下がり ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横須賀市粟田1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 123.72m² (37.43坪) | 建物面積 | 92.34u |
| 築年月 | 2025年8月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
京急久里浜線 京急久里浜 バス19分 粟田かめさん公園 停歩4分
京急久里浜線 バス9分 焼木坂 停歩7分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北 10m 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | 建基法第22条指定区域 宅地造成工事規制区域 建築基準法55条絶対高さ10m 敷地一部土砂災害警戒区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 |
| 建築確認番号 | 第KBI−SGM25−10−0387号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月02日 | 次回更新日 | 2025年11月16日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,680万円 |
-