東大和市芋窪4丁目2期 新築戸建 全1棟 東京都東大和市芋窪4丁目|2,680万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
価格 | 2,680万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都東大和市芋窪4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 80.32m² (24.3坪) | 建物面積 | 63.76u |
築年月 | 2025年8月築 | 間取り | 2LDK (-) | ||
交通 |
多摩都市モノレール 上北台 徒歩16分
西武拝島線 玉川上水 徒歩34分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 持分:『1468-4』3.25u×1/2、『1467-8』75.38u×1762/7538 |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年9月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南 私道 道路幅: 5m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
建築確認番号 | 第SJK−KX255500770号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年05月21日 | 次回更新日 | 2025年06月04日 |
小学校区 | 東大和市立第七小学校 (東京都東大和市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第五中学校 (東京都東大和市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,680万円 |
-