秦野市南矢名第17 新築戸建 全8棟 神奈川県秦野市南矢名 |2,680万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
価格 | 2,680万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県秦野市南矢名
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 156.12m² (47.23坪) | 建物面積 | 96.79u |
築年月 | 2025年9月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
小田急小田原線 東海大学前 徒歩18分
小田急小田原線 鶴巻温泉 徒歩38分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年9月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東 5.2m 公道 道路幅: 5.5m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | 建基法22条指定区域 最低敷地面積100u 絶対高さ10m |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
建築確認番号 | 第R07SHC105801号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年05月21日 | 次回更新日 | 2025年06月04日 |
小学校区 | 秦野市立大根小学校 (神奈川県秦野市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 大根中学校 (神奈川県秦野市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,680万円 |
![]() |
![]() |
秦野市南矢名
2680万円〜2880万円 |
-