茅ヶ崎市南湖5丁目第1 新築戸建 全1棟 神奈川県茅ヶ崎市南湖5丁目|5,980万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
価格 | 5,980万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県茅ヶ崎市南湖5丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 109.28m² (33.06坪) | 建物面積 | 102.66u |
築年月 | 2025年9月築 | 間取り | 4LDK (LDK16) | ||
交通 |
JR東海道本線 バス5分 仲町 停歩1分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | フラット35をご利用する場合、適合証明書取得費用が別途かかります |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年10月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第トラストT25−0001号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年05月21日 | 次回更新日 | 2025年06月04日 |
小学校区 | 茅ヶ崎市立西浜小学校 (神奈川県茅ヶ崎市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 西浜中学校 (神奈川県茅ヶ崎市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,980万円 |
-