藤沢市大庭 第7期 新築戸建 全4棟 神奈川県藤沢市大庭 |5,258万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
価格 | 5,258万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県藤沢市大庭
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 132.23m² (40坪) | 建物面積 | 102.04u |
築年月 | 2025年8月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
JR東海道本線 辻堂 バス22分 駒寄 停歩7分
小田急江ノ島線 善行 徒歩45分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 藤沢市緑の保全及び緑化の推進に関する条例 藤沢市景観条例 |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 80(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年8月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | 高さ最高限度 高さ最低限度有 日影制限有 法22条区域 景観計画区域 埋蔵文化財包蔵地 都市再生地区別措置法 特定都市河川浸水被害対策法 斜線制限 住民協定 立地適正化計画 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
建築確認番号 | 第24UDI1W建11505号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年05月11日 | 次回更新日 | 2025年05月25日 |
小学校区 | 藤沢市立大庭小学校 (神奈川県藤沢市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 滝の沢中学校 (神奈川県藤沢市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,258万円 |
![]() |
![]() |
藤沢市大庭
5258万円〜5598万円 |
-