厚木市上落合第5 新築戸建 全4棟 神奈川県厚木市上落合 |3,180万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
価格 | 3,180万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県厚木市上落合
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 119.07m² (36.02坪) | 建物面積 | 95.58u |
築年月 | 2025年9月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
小田急小田原線 愛甲石田 バス14分 長沼 停歩3分
JR相模線 門沢橋 徒歩39分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年10月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 4m 接道: 北 公道 道路幅: 10m |
用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
セットバック | あり | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
建築確認番号 | 第KBI−SGM25−10−0592号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年05月11日 | 次回更新日 | 2025年05月25日 |
小学校区 | 厚木市立戸田小学校 (神奈川県厚木市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 相川中学校 (神奈川県厚木市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,180万円 |
-