相模原市中央区上溝第3期 新築戸建 全1棟 神奈川県相模原市中央区上溝 |2,880万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
価格 | 2,880万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県相模原市中央区上溝
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 116.81m² (35.34坪) | 建物面積 | 100.19u |
築年月 | 2025年9月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
JR相模線 上溝 徒歩20分
JR相模線 南橋本 徒歩29分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年9月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
準工業地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | 法22条区域 東側隣地との境界部分にCB、フェンス、その他工作物を構築しない等、共用利用に関する覚書有 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
建築確認番号 | 第24UDI1K建01744号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月29日 | 次回更新日 | 2025年05月13日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,880万円 |
-