横須賀市岩戸3丁目 新築戸建 全2棟 神奈川県横須賀市岩戸3丁目|2,980万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
価格 | 2,980万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県横須賀市岩戸3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 102.36m² (30.96坪) | 建物面積 | 80.72u |
築年月 | 2025年3月築 | 間取り | 3LDK (LDK16.1/洋室6.3/洋室5.2) | ||
交通 |
京急久里浜線 北久里浜 バス12分 岩戸町内会館 停歩4分
京急久里浜線 バス11分 岩戸町内会館 停歩5分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南 7.2m 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | 景観法 宅地造成及び特定盛土等規制法 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
建築確認番号 | 0 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月27日 | 次回更新日 | 2025年05月11日 |
小学校区 | 横須賀市立岩戸小学校 (神奈川県横須賀市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 岩戸中学校 (神奈川県横須賀市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,980万円 |
![]() |
![]() |
横須賀市岩戸3丁目
2980万円 |
-