寒川町小谷2丁目第1期 新築戸建 全12棟 神奈川県高座郡寒川町小谷2丁目|3,780万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
価格 | 3,780万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県高座郡寒川町小谷2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 109.8m² (33.21坪) | 建物面積 | 96.47u |
築年月 | 2025年9月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
JR相模線 寒川 徒歩24分
JR相模線 宮山 徒歩23分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年9月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 5m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | 法22条区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
建築確認番号 | 第R07SHC105935号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月26日 | 次回更新日 | 2025年05月10日 |
小学校区 | 寒川町立小谷小学校 (神奈川県高座郡寒川町) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 旭が丘中学校 (神奈川県高座郡寒川町) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,780万円 |
![]() |
![]() |
高座郡寒川町小谷2丁目
3380万円〜3780万円 |
-