横浜市泉区上飯田町4169番 新築戸建 全2棟 神奈川県横浜市泉区上飯田町 |3,490万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
価格 | 3,490万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市泉区上飯田町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 79.48m² (24.04坪) | 建物面積 | 91.08u |
築年月 | 2025年4月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
小田急江ノ島線 高座渋谷 バス8分 上和田団地 停歩5分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 150(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南 私道 道路幅: 7.5m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | 特定都市河川浸水被害対策法/境川流域に該当 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
建築確認番号 | 0 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月26日 | 次回更新日 | 2025年05月10日 |
小学校区 | 横浜市立飯田北いちょう小学校 (神奈川県横浜市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 上飯田中学校 (神奈川県横浜市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,490万円 |
![]() |
![]() |
横浜市泉区上飯田町
3490万円〜3530万円 |
-