コープ野村戸塚下倉田 神奈川県横浜市戸塚区下倉田町 |3,499万円の中古マンション|分譲住宅や新築物件|エムイーPLUS横浜
価格 | 3,499万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区下倉田町
この地域周辺の物件を見る |
専有面積 | 69.72u | 築年月 | 1983年8月築 |
交通 |
JR東海道本線 戸塚 バス6分 下倉田 停歩2分
JR横須賀線 戸塚 徒歩22分 |
管理費等 | 11,500円 | 修繕積立金 | 5,618円 | 所在階/階数 | 6階/地上7階建 | バルコニー面積 | 7.44m² |
間取り | 3LDK (-) |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | |
採光面 | 西 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
現況 | 空家 | 引渡し | 即時 |
総戸数 | 211戸 | 構造 | RC造 |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
駐車場 | 有:7,500円/月 | 駐輪場 | - |
建物権利 | - | 土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 準工業地域 - - | 管理態様 | 管理形態:委託(通勤) 管理組合:- 管理会社:野村不動産パートナーズ |
情報更新日 | 2025年04月20日 | 次回更新日 | 2025年05月04日 |
小学校区 | 横浜市立倉田小学校 (神奈川県横浜市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 豊田中学校 (神奈川県横浜市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,499万円 |
-