国分寺市西町5丁目23-1期 新築戸建 全11棟 東京都国分寺市西町5丁目|4,980万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
価格 | 4,980万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都国分寺市西町5丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 115.32m² (34.88坪) | 建物面積 | 91.9u |
築年月 | 2025年3月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
多摩都市モノレール 泉体育館 徒歩20分
JR中央線 国立 バス22分 けやき台団地 停歩8分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東 10.9m 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第24UDI1W建06540号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月16日 | 次回更新日 | 2025年04月30日 |
小学校区 | 国分寺市立第二小学校 (東京都国分寺市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第三中学校 (東京都国分寺市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,980万円 |
![]() |
![]() |
国分寺市西町5丁目
4880万円〜4980万円 |
-