大和市桜森1丁目第6期 新築戸建 全2棟 神奈川県大和市桜森1丁目|4,580万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
価格 | 4,580万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県大和市桜森1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 101.83m² (30.8坪) | 建物面積 | 89.1u |
築年月 | 2025年4月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
相鉄本線 相模大塚 徒歩5分
相鉄本線 さがみ野 徒歩20分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/- |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 93.69m² |
接道状況 | 接道: 西 2m 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
準工業地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 法第22条区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
建築確認番号 | 第KBI−SGM24−10−3833号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月20日 | 次回更新日 | 2025年05月04日 |
小学校区 | 大和市立文ケ岡小学校 (神奈川県大和市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 光丘中学校 (神奈川県大和市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,580万円 |
![]() |
![]() |
大和市桜森1丁目
4580万円〜4780万円 |
-