稲城市平尾2丁目6期 新築戸建 全2棟 東京都稲城市平尾2丁目|6,099万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
価格 | 6,099万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都稲城市平尾2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 165.64m² (50.11坪) | 建物面積 | 104.81u |
築年月 | 2025年8月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
小田急多摩線 五月台 徒歩11分
小田急多摩線 栗平 徒歩15分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年8月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第24UDI1W建11194号(令和7年3月24日) | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月16日 | 次回更新日 | 2025年04月30日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,099万円 |
![]() |
![]() |
稲城市平尾2丁目
5999万円〜6099万円 |
-