綾瀬市蓼川3丁目 新築戸建 全1棟 神奈川県綾瀬市蓼川3丁目|4,580万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
| 価格 | 4,580万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県綾瀬市蓼川3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 112.09m² (33.91坪) | 建物面積 | 100.09u |
| 築年月 | 2025年9月築 | 間取り | 4LDK (LDK18/洋室7.8/洋室6.1/洋室5.2/洋室5) | ||
| 交通 |
相鉄本線 相模大塚 徒歩10分
相鉄本線 さがみ野 徒歩22分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 2.01m² |
| 接道状況 | 接道: 南 7.9m 公道 道路幅: 3.5m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | 第24UDI1K建02176号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月24日 | 次回更新日 | 2025年11月07日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,580万円 |
-