横浜市神奈川区栗田谷 新築戸建 全7棟 神奈川県横浜市神奈川区栗田谷 |4,980万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
価格 | 4,980万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区栗田谷
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 56.71m² (17.15坪) | 建物面積 | 89.15u |
築年月 | 2025年4月築 | 間取り | 3DK (洋室/LDK/洋室) | ||
交通 |
東急東横線 反町 徒歩10分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 浸水履歴/平成6年に同地域にて床下浸水の履歴有り ゴミ置場/本事業地4.5区画の境界付近にゴミ置場(1-7区画利用)を新設予定です。 地番:26番164、26番165(3.69+0.11u)×持分1/7ずつ |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 150(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/2025年6月上旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東南 公道 道路幅: 3.6m 接道: 南西 公道 道路幅: 3.8m |
用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
建築確認番号 | 第KBI-SGM24-10-2813号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月08日 | 次回更新日 | 2025年04月22日 |
小学校区 | 横浜市立青木小学校 (神奈川県横浜市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 松本中学校 (神奈川県横浜市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,980万円 |
![]() |
![]() |
横浜市神奈川区栗田谷
4180万円〜4980万円 |
-