0 神奈川県横浜市港北区綱島東3丁目|6,680万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
価格 | 6,680万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市港北区綱島東3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 46.77m² (14.15坪) | 建物面積 | 98.67u |
築年月 | 2024年8月築 | 間取り | 2SLDK (洋室/洋室/S) | ||
交通 |
東急東横線 綱島 徒歩12分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | - | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
建築確認番号 | KBI−YKH24−10−0140 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月07日 | 次回更新日 | 2025年04月21日 |
小学校区 | 横浜市立綱島東小学校 (神奈川県横浜市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 樽町中学校 (神奈川県横浜市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,680万円 |
-