厚木市金田第12 新築戸建 全9棟 神奈川県厚木市金田 |3,480万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
価格 | 3,480万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県厚木市金田
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 131.8m² (39.87坪) | 建物面積 | 94.77u |
築年月 | 2025年6月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
小田急小田原線 本厚木 バス8分 金田下宿 停歩6分
小田急小田原線 海老名 徒歩47分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 180(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年7月上旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 西 8.5m 私道 道路幅: 4.5m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第R06SHC126847号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月11日 | 次回更新日 | 2025年04月25日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,480万円 |
![]() |
![]() |
厚木市金田
3280万円〜3580万円 |
-