伊勢原市高森第22 新築戸建 全7棟 神奈川県伊勢原市高森 |2,980万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
価格 | 2,980万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県伊勢原市高森
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 122.05m² (36.92坪) | 建物面積 | 87.48u |
築年月 | 2025年4月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
小田急小田原線 愛甲石田 小田原線伊勢原駅 車分
小田急小田原線 伊勢原 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/2025年5月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 西 6.2m 公道 道路幅: 15.9m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第KBI−SGM24−10−3662号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月07日 | 次回更新日 | 2025年04月21日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,980万円 |
![]() |
![]() |
伊勢原市高森
2980万円〜3080万円 |
-