平塚市四之宮4丁目第26 新築戸建 全3棟 神奈川県平塚市四之宮4丁目|3,380万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
価格 | 3,380万円値下がり ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県平塚市四之宮4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 122.58m² (37.08坪) | 建物面積 | 95.98u |
築年月 | 2025年4月築 | 間取り | 4SLDK (-) | ||
交通 |
JR東海道本線 平塚 バス15分 前鳥神社前 停歩6分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 平塚市立大野小学校 800m 平塚市立神明中学校 1800m |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/2025年5月上旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | 準防火地域 第2種高度地区 住宅販売瑕疵担保保証金の供託を予定 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第KBI-SGM24-10-4887号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月19日 | 次回更新日 | 2025年05月03日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,380万円 |
![]() |
![]() |
平塚市四之宮4丁目
3080万円〜3380万円 |
カースペース並列2台(車種による) 陽当たり良好 納戸 各室収納 床下収納 和室 浴室暖房乾燥機 全居室ペアガラス