八王子市北野台3丁目23期 新築戸建 全1棟 東京都八王子市北野台3丁目|5,199万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
価格 | 5,199万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都八王子市北野台3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 274.51m² (83.04坪) | 建物面積 | 109.02u |
築年月 | 2025年2月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
京王線 北野 徒歩33分
京王線 北野 バス10分 北野台3丁目 停歩3分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 八王子市立中山小学校 750m 八王子市立中山中学校 600m |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 80(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 6m 接道: 南 公道 道路幅: 6m |
用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | 第一種高度22条区域高さ10m外壁後退有隣地境界線より0.7m以上後退北野台地区計画景観条例東京都景観条例、八王子市景観条例景観法宅地造成及び特定盛土等定盛土等規制法都市再生特別措置法 航空法 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月20日 | 次回更新日 | 2025年05月04日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,199万円 |
カースペース3台駐車可能(車種よる) 陽当り良好 閑静な住宅街 小学校・中学校まで徒歩10分以内