町田市鶴川4丁目 新築戸建 全3棟 東京都町田市鶴川4丁目|4,780万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
価格 | 4,780万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都町田市鶴川4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 120.97m² (36.59坪) | 建物面積 | 101.64u |
築年月 | 2025年3月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
交通 |
小田急小田原線 鶴川 バス9分 真光寺中学校入口 停歩6分
小田急多摩線 黒川 バス7分 下谷戸入口 停歩7分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 町田市立鶴川第四小学校 540m 町田市立真光寺中学校 100m |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | 土地面積:建築確認申請除外面積含む 一種高度地区 高さ10m 敷地120平米 宅地造成工事規制区域 土地区画整理事業 日影規制 景観形成ゾーン 西側隣地よりよう壁の一部が本地へ越境有 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第2024SBC-確00545M号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月19日 | 次回更新日 | 2025年05月03日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,780万円 |
![]() |
![]() |
町田市鶴川4丁目
4480万円〜4780万円 |
陽当たり良好 閑静な住宅街 カースペース2台可 小学校まで徒歩6分 広々LDK 充実の設備仕様 収納豊富 全室コンセント2箇所あり