八王子市大楽寺町9期 新築戸建 全2棟 東京都八王子市大楽寺町 |2,990万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
価格 | 2,990万円値下がり ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都八王子市大楽寺町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 147.09m² (44.49坪) | 建物面積 | 97.3u |
築年月 | 2025年3月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
JR中央線 西八王子 バス11分 滝原新橋 停歩7分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 八王子市立元八王子小学校 560m 八王子市立元八王子中学校 630m |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北東 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | 法第22条区域 都市再生特別措置法 高さ制限10m 日影規制(3h-2h1.5m) 景観法 第1種高度地区 宅地造成等工事規制区域 地目:一部公衆用道路 路地状部分42.00平米 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第HPA-24-12548-1号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月14日 | 次回更新日 | 2025年04月28日 |
小学校区 | 八王子市立元八王子東小学校 (東京都八王子市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 横川中学校 (東京都八王子市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,990万円 |
![]() |
![]() |
八王子市大楽寺町
2990万円〜3390万円 |
カースペース2台分 南向きで2部屋から出入りできるバルコニー 小中学校まで徒歩10分以内で子育て環境良好