綾瀬市綾西1丁目1期 新築戸建 全1棟 神奈川県綾瀬市綾西1丁目|5,098万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
価格 | 5,098万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県綾瀬市綾西1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 162.98m² (49.3坪) | 建物面積 | 108.99u |
築年月 | 2025年3月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
相鉄本線 海老名 バス14分 国分寺台第12 停歩4分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 綾瀬市立綾西小学校 120m 綾瀬市立城山中学校 950m |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 80(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 16m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | 法第22条区域 高さ10m 日影規制(3h-2h/1.5m) |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第24UDI1W建05803号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月08日 | 次回更新日 | 2025年04月22日 |
小学校区 | 綾瀬市立綾西小学校 (神奈川県綾瀬市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 城山中学校 (神奈川県綾瀬市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,098万円 |
日当たり良好 カースペース並列2台 LDK23帖 リネン庫 土間収納 WIC 浴室暖房乾燥機 24時間換気システム 床暖房