鎌倉市腰越4丁目 新築戸建 全2棟 神奈川県鎌倉市腰越4丁目|6,780万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
価格 | 6,780万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県鎌倉市腰越4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 208.71m² (63.13坪) | 建物面積 | 107.94u |
築年月 | 2025年2月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
江ノ島電鉄 腰越 徒歩3分
小田急江ノ島線 片瀬江ノ島 徒歩16分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 鎌倉市立腰越小学校 550m 鎌倉市立腰越中学校 450m |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 8.6m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | 準防火地域 第二種高度地区 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年05月18日 | 次回更新日 | 2025年06月01日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,780万円 |
江ノ島電鉄「腰越」駅まで徒歩3分「片瀬江ノ島」駅まで徒歩16分 小学校まで徒歩7分 マリンレジャーも楽しいエリア 充実の設備仕様