茅ヶ崎市柳島1丁目 新築戸建 全7棟 神奈川県茅ヶ崎市柳島1丁目|3,980万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
価格 | 3,980万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県茅ヶ崎市柳島1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 59.17m² (17.9坪) | 建物面積 | 105.94u |
築年月 | 2025年2月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
JR東海道本線 バス9分 浜見平団地 停歩3分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 茅ヶ崎市立柳島小学校 650m 茅ケ崎市立中島中学校 1000m |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 5.9m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | 準防火地域 第一種高度地区 1F車庫面積12.26平米 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月19日 | 次回更新日 | 2025年05月03日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,980万円 |
![]() |
![]() |
茅ヶ崎市柳島1丁目
3180万円〜4280万円 |
陽当たり良好 海まで徒歩10分 リビングイン階段採用 豊富な収納スペース 食洗機完備