八王子市犬目町第37 新築戸建 全3棟 東京都八王子市犬目町 |3,180万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
価格 | 3,180万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都八王子市犬目町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 133.03m² (40.24坪) | 建物面積 | 96.38u |
築年月 | 2025年3月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
JR中央線 八王子 バス22分 甲の原 停歩3分
JR横浜線 八王子 バス22分 甲の原 停歩3分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 八王子市立陶鎔小学校 350m 八王子市立楢原中学校 850m |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 80(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北東 公道 道路幅: 5m 接道: 北西 公道 道路幅: 11m |
用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | 文化財保護法、景観法、航空法、建基法22条区域、建基法55条高さの制限10m、第1種高度地区 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第24UDI1W建06313号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月20日 | 次回更新日 | 2025年05月04日 |
小学校区 | 八王子市立陶鎔小学校 (東京都八王子市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 楢原中学校 (東京都八王子市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,180万円 |
![]() |
![]() |
八王子市犬目町
2880万円〜3180万円 |
カースペース2台可 スーパー・コンビニ徒歩7分以内の立地も魅力的 保育園や小学校が徒歩圏内にあり送り迎えに便利 太陽光発設備搭載物件