茅ヶ崎市本村5丁目第10 新築戸建 全1棟 神奈川県茅ヶ崎市本村5丁目|4,580万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
価格 | 4,580万円値下がり ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県茅ヶ崎市本村5丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 102.31m² (30.95坪) | 建物面積 | 93.14u |
築年月 | 2025年4月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
交通 |
- - -
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 茅ヶ崎市立室田小学校 630m 茅ヶ崎市立松林中学校 240m |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 168(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東 私道 道路幅: 4.4m 接道: 南 公道 道路幅: 4.2m |
用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | 準防火地域、第2種高度地区 住宅販売瑕疵担保保証金の供託を予定 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第KBI-SGM24-10-5779号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月26日 | 次回更新日 | 2025年05月10日 |
小学校区 | 茅ヶ崎市立松林小学校 (神奈川県茅ヶ崎市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 松林中学校 (神奈川県茅ヶ崎市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,580万円 |
カースペース2台可 小中学校徒歩8分以内 陽当たり良好 角地 19帖の広々LDK 全居室ペアガラス TVモニター付インターホン