町田市成瀬台1丁目2期 新築戸建 全2棟 東京都町田市成瀬台1丁目|4,399万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
価格 | 4,399万円値下がり ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都町田市成瀬台1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 102.61m² (31.04坪) | 建物面積 | 91.91u |
築年月 | 2025年1月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
JR横浜線 成瀬 バス10分 昭和薬科大学 停歩4分
小田急小田原線 玉川学園前 バス14分 成瀬山緑地 停歩5分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 町田市立成瀬台小学校 400m 町田市立成瀬台中学校 300m |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | 法22条区域 第1種高度地区 下水道処理区域 最低敷地面積120平米 高さの制限10m 道路斜線制限 北側斜線制限 日陰規制3h-2h1.5m 敷地内に電柱及び支線が入る場合があります |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月20日 | 次回更新日 | 2025年05月04日 |
小学校区 | 町田市立成瀬台小学校 (東京都町田市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 成瀬台中学校 (東京都町田市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,399万円 |
カースペース1-2台駐車可能(車種による) 小・中学校まで徒歩5分で通学も安心 スーパーコンビニ徒歩8分以内の好立地