綾瀬市寺尾北3丁目 新築戸建 全1棟 神奈川県綾瀬市寺尾北3丁目|3,480万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
価格 | 3,480万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県綾瀬市寺尾北3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 74.09m² (22.41坪) | 建物面積 | 89.73u |
築年月 | 2025年5月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
相鉄本線 かしわ台 徒歩11分
相鉄本線 さがみ野 徒歩20分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 綾瀬市立天台小学校 900m 綾瀬市立綾北中学校 1900m |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年5月上旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北西 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | 景観法 特定都市河川浸水被害対策法 航空法 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第2024SBC-確0249H郷 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月07日 | 次回更新日 | 2025年04月21日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,480万円 |
陽当り良好 相鉄本線「かしわ第」駅徒歩11分 近隣スーパーまで徒歩10分以内 浴室乾燥暖房機付 食洗機