大和市福田 新築戸建 全3棟 神奈川県大和市福田 |5,290万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
価格 | 5,290万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県大和市福田
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 143.73m² (43.48坪) | 建物面積 | 95.23u |
築年月 | 2025年6月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
小田急江ノ島線 高座渋谷 徒歩13分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 大和市立下福田小学校 720m 大和市立下福田中学校 720m |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年6月上旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東南 公道 道路幅: 5.5m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | 準防火地域 下福田地区地区計画A地区 敷地面積120平米 外壁後退:隣地0.5m道路0.75m |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第HPA-25-01044-1号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月19日 | 次回更新日 | 2025年05月03日 |
小学校区 | 大和市立渋谷小学校 (神奈川県大和市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 下福田中学校 (神奈川県大和市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,290万円 |
![]() |
![]() |
大和市福田
4390万円〜5290万円 |
小田急江ノ島線「高座渋谷」駅まで徒歩13分 陽当たり良好 カースペース2台可能 小・中学校まで徒歩9分