横浜市金沢区釜利谷西2丁目 新築戸建 全1棟 神奈川県横浜市金沢区釜利谷西2丁目|5,199万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
価格 | 5,199万円値下がり ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市金沢区釜利谷西2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 165.49m² (50.06坪) | 建物面積 | 103.5u |
築年月 | 2024年6月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
京急本線 金沢文庫 バス13分 西小学校前 停歩4分
京急本線 金沢八景 徒歩42分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 横浜市立義務教育学校西金沢学園小学校 710m 横浜市立義務教育学校西金沢学園中学校 710m |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 80(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 6.4m 接道: 北 公道 道路幅: 4.4m |
用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | 法第22条指定区域 第一種高度地区 法第53条の2最低敷地面積規制区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月27日 | 次回更新日 | 2025年05月11日 |
小学校区 | 横浜市立西金沢義務教育学校 (神奈川県横浜市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 西金沢中学校 (神奈川県横浜市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,199万円 |
陽当たり良好 閑静な住宅街 省エネ基準適合住宅 車3台駐車可 床下収納など各室収納 ハイブリッド給湯・暖房システム 床暖房付リビング