グラファーレあきる野市二宮6期 新築戸建 全1棟 東京都あきる野市二宮 |2,980万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
価格 | 2,980万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都あきる野市二宮
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 89.48m² (27.07坪) | 建物面積 | 71.21u |
築年月 | 2025年4月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
JR五日市線 東秋留 青梅線牛浜駅 車分
JR青梅線 牛浜 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | あきる野市立東秋留小学校 700m あきる野市立東中学校 1300m |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 80(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 34.35m² |
接道状況 | 接道: 北 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | 第一種高度地区 準防火地域 航空法 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | TKK確済24-609号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月20日 | 次回更新日 | 2025年05月04日 |
小学校区 | あきる野市立東秋留小学校 (東京都あきる野市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 東中学校 (東京都あきる野市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,980万円 |
JR五日市線「東秋留」駅まで徒歩3分 陽当たり良好 開放的な整形地 住宅性能評価取得物件 水廻り集中設計 ワイドバルコニー