立川市一番町2丁目 新築戸建 全2棟 東京都立川市一番町2丁目|4,390万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
価格 | 4,390万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都立川市一番町2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 147.73m² (44.69坪) | 建物面積 | 98.74u |
築年月 | 2025年5月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
西武拝島線 西武立川 徒歩14分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 立川市立立川第九小学校 1440m 立川市立立川第五中学校 880m |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年5月上旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南西 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | 立川市風致地区(第二種・玉川上水風致地区)、敷地内一部都市計画公園有(天王橋公園、番号:2・2・12、計画決行) |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第HPA-25-01512-1号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月19日 | 次回更新日 | 2025年05月03日 |
小学校区 | 立川市立松中小学校 (東京都立川市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 立川第七中学校 (東京都立川市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,390万円 |
![]() |
![]() |
立川市一番町2丁目
4390万円〜4790万円 |
西武線「西武立川」駅まで徒歩14分 陽当たり良好 省エネ性能ラベル、住宅性能評価取得物件 駐車2台可 南向きバルコニー