横浜市港南区東永谷3丁目5期 新築戸建 全1棟 神奈川県横浜市港南区東永谷3丁目|3,790万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
価格 | 3,790万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市港南区東永谷3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 82.44m² (24.94坪) | 建物面積 | 82.18u |
築年月 | 2025年4月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
- - -
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 横浜市立下永谷小学校 800m 横浜市立東永谷中学校 640m |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 4.7m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | 準防火地域、第1種高度地区 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第2024SBC-確01302Y号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月19日 | 次回更新日 | 2025年05月03日 |
小学校区 | 横浜市立下永谷小学校 (神奈川県横浜市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 東永谷中学校 (神奈川県横浜市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,790万円 |
横浜市営地下鉄ブルーライン「上永谷」駅まで徒歩19分 陽当たり良好 小学校まで徒歩10分 閑静な住宅街 18帖の広々リビング 全室南向き