横浜市旭区本村町 新築戸建 全3棟 神奈川県横浜市旭区本村町 |6,680万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
価格 | 6,680万円値下がり ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市旭区本村町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 164.74m² (49.83坪) | 建物面積 | 105.16u |
築年月 | 2025年3月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
相鉄本線 二俣川 徒歩7分
相鉄いずみ野線 南万騎が原 徒歩28分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 横浜市立二俣川小学校 628m 横浜市立万騎が原中学校 1530m |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 5m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | 車庫部分一部SB有(持分:約2.8平米を1/3ずつ) 車庫部分協定敷地有 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第2024SBC−確01381Y号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月20日 | 次回更新日 | 2025年05月04日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,680万円 |
![]() |
![]() |
横浜市旭区本村町
6280万円〜6680万円 |
相鉄本線「二俣川」駅まで徒歩7分 陽当り良好 宅配ボックス 駐車スペース2台(車種による) パントリー シューズインクローゼット