横浜市緑区青砥町 新築戸建 全1棟 神奈川県横浜市緑区青砥町 |4,380万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
価格 | 4,380万円値下がり ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市緑区青砥町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 101.41m² (30.68坪) | 建物面積 | 77.31u |
築年月 | 2025年4月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
JR横浜線 中山 徒歩15分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 横浜市立山下小学校 1600m 横浜市立緑が丘中学校 2400m |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南西 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | 南東側通路有 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第24KAK建確03060号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月26日 | 次回更新日 | 2025年05月10日 |
小学校区 | 横浜市立山下小学校 (神奈川県横浜市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 緑が丘中学校 (神奈川県横浜市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,380万円 |
JR横浜線・グリーンライン「中山」駅まで徒歩15分 カースペース2台分 陽当たり良好な2階リビング WIC付き居室