横浜市港南区東芹が谷 新築戸建 全1棟 神奈川県横浜市港南区東芹が谷 |4,750万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
価格 | 4,750万円値下がり ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市港南区東芹が谷
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 108.89m² (32.94坪) | 建物面積 | 108.47u |
築年月 | 2024年6月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
京急本線 上大岡 徒歩24分
バス12分 水道橋下 停歩4分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 横浜市立下永谷小学校 470m 横浜市立芹が谷中学校 1050m |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 6.5m 接道: 北 公道 道路幅: 6.5m |
用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年05月14日 | 次回更新日 | 2025年05月28日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,750万円 |
陽当たり良好 閑静な住宅地の角地 LDK勾配天井で広々空間 人気のアイランドキッチン 収納豊富 小学校まで徒歩6分