横浜市西区北軽井沢 新築戸建 全2棟 神奈川県横浜市西区北軽井沢 |6,280万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
価格 | 6,280万円値下がり ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市西区北軽井沢
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 66.19m² (20.02坪) | 建物面積 | 104.08u |
築年月 | 2024年12月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
交通 |
JR東海道本線 横浜 徒歩15分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | セットバック済0.58平米 横浜市立宮谷小学校 850m 横浜市立軽井沢中学校 450m |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 150(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 4m 接道: 東南 公道 道路幅: 4.3m |
用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | 1F車庫面積10.94平米 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月25日 | 次回更新日 | 2025年05月09日 |
小学校区 | 横浜市立宮谷小学校 (神奈川県横浜市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 軽井沢中学校 (神奈川県横浜市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,280万円 |
![]() |
![]() |
横浜市西区北軽井沢
6080万円〜6280万円 |
東海道本線「横浜」駅まで徒歩15分 陽当り良好 住環境良好 車庫付き 各居室収納有り リビングイン階段 手すり付き階段 TV配線付き