横浜市泉区和泉町6期 新築戸建 全8棟 神奈川県横浜市泉区和泉町 |3,980万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
価格 | 3,980万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市泉区和泉町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 90.9m² (27.5坪) | 建物面積 | 103.43㎡ |
築年月 | 2024年5月築 | 間取り | 3LDK (LDK17.5/洋室7.8/洋室6/洋室5.2) | ||
交通 |
相鉄いずみ野線 いずみ野 徒歩26分
相鉄いずみ野線 いずみ野 バス10分 ひなた山 停歩5分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 横浜市立瀬谷さくら小学校 1300m 横浜市立南瀬谷中学校 1900m |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 12m | 用途地域 |
第二種住居地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | 北側道路U字溝一部本地越境(容認事項)都市計画道路3.4.12鴨居上飯田(整備済)(代表幅員18m)本地ブロック土留め一部南側隣地越境、南側隣地塀一部本地越境(共に覚書取得済)1F車庫面積5.38平米 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月30日 | 次回更新日 | 2025年05月14日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額99,835円 |
ボーナス(×年2回)- |
物件価格3,980万円 |
陽当たり良好 全棟カースペース2台分 小屋裏収納完備で豊富な収納スペース 浴室テレビ セカンド洗面