東村山市久米川町1丁目 新築戸建 全1棟 東京都東村山市久米川町1丁目|5,280万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
価格 | 5,280万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都東村山市久米川町1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 164.45m² (49.75坪) | 建物面積 | 110.96u |
築年月 | 2025年8月築 | 間取り | 5LDK (-) | ||
交通 |
西武新宿線 東村山 徒歩20分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 東村山市立久米川東小学校 700m 東村山市立東村山第二中学校 67m |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年8月上旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 29.11m² |
接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 6m 接道: 東 道路幅: 4m |
用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | 準防火地域 第一種高度地区 高さ制限10m 最低敷地110平米 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第24UDI1K建01414号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月19日 | 次回更新日 | 2025年05月03日 |
小学校区 | 東村山市立久米川東小学校 (東京都東村山市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 東村山第二中学校 (東京都東村山市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,280万円 |
西武新宿線「東村山」駅まで徒歩20分 陽当たり良好 車2台駐車可 床下収納など各室収納 セカンド洗面有 浄水器一体シャワー水栓 小屋裏収納