清瀬市下清戸5丁目第10 新築戸建 全1棟 東京都清瀬市下清戸5丁目|2,680万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
価格 | 2,680万円値下がり ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都清瀬市下清戸5丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 60.27m² (18.23坪) | 建物面積 | 58.32u |
築年月 | 2025年3月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
西武池袋線 清瀬 徒歩35分
西武池袋線 清瀬 バス16分 下宿入口 停歩3分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 清瀬市立清瀬第八小学校 1500m 清瀬市立清瀬第三中学校 1300m |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 66m² |
接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 6m 接道: 北 公道 道路幅: 6m |
用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | 準防火地域 第一種高度地区 高さ制限10m |
地目 | 山林 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第24UDI1W建06581号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月26日 | 次回更新日 | 2025年05月10日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,680万円 |
角地につき陽当たり良好 カースペース有 床下収納など各室収納 ウォークインクローゼット 防犯カメラ 浴室換気暖房乾燥機 人感センサー付玄関灯